
| Joueurs | WTC-ladder | Maps | Stats Serveur | Recherche |
| Rang | Pays | Joueur | Moyenne | Banner |
| 1 | ![]() | kingkong42 | 19.8 | ![]() |
| 2 | ![]() | »ฐρ๑ฏĠЭ฿๑฿ह« | 29.5 | ![]() |
| 3 | ![]() | є๏๔»яоІαиd | 38.5 | ![]() |
| 4 | ![]() | ιॆροכ||Nσявєє« | 41.3 | ![]() |
| 5 | ![]() | 「๖คร๖คคร」 | 41.8 | ![]() |
| 6 | ![]() | »Only.T« Me๑wth | 43.2 | ![]() |
| 7 | ![]() | »Only.T«קזקσ | 44.8 | ![]() |
| 8 | ![]() | »Only.T«UnForGiVeN | 45.4 | ![]() |
| 9 | ![]() | »Only.T«ÐRλG〄N | 45.9 | ![]() |
| 10 | ![]() | вøғ»Gяι๓ яιρρєя«ғє | 46.1 | ![]() |
| 11 | ![]() | =P$U=Speed | 46.4 | ![]() |
| 12 | ![]() | »Only.T« 》ήǐςôζάş《 | 46.4 | ![]() |
| 13 | ![]() | Lib'.Bren.BuM|² | 46.9 | ![]() |
| 14 | ![]() | мιиυѕ Ŀτ' | 47.4 | ![]() |
| 15 | ![]() | >> קเ << ฿๑฿ί | 47.5 | ![]() |
| 16 | ![]() | »Łטсαै!॰ | 47.5 | ![]() |
| 17 | ![]() | яєν » เςє <3 | 47.5 | ![]() |
| 18 | ![]() | »Only.T« 乌hape | 47.9 | ![]() |
| 19 | ![]() | Ъטחекяגѕнеяײ | 48.0 | ![]() |
| 20 | ![]() | »νλмργ!. | 48.4 | ![]() |
| 21 | ![]() | Mennoo_ | 48.5 | ![]() |
| 22 | ![]() | PHOENIX.mï¢13 | 48.5 | ![]() |
| Stats - WTC - 2010 - Copyright by oS.Cypher - visit www.os-gaming.de |