
| Joueurs | WTC-ladder | Maps | Stats Serveur | Recherche |
| Rang | Pays | Joueur | Moyenne | Banner |
| 1 | ![]() | Snowman | 4.0 | ![]() |
| 2 | ![]() | мιиυѕ » Ŀτ' | 9.5 | ![]() |
| 3 | ![]() | kingkong42 | 16.3 | ![]() |
| 4 | ![]() | »Only.T« Me๑ おかまゑ | 18.8 | ![]() |
| 5 | ![]() | »Only.T«QuoX | 23.2 | ![]() |
| 6 | ![]() | »Only.T« STRøUMPF | 31.9 | ![]() |
| 7 | ![]() | Lib.Bren.BuM|² | 34.1 | ![]() |
| 8 | ![]() | XR!Acidz0R. | 36.5 | ![]() |
| 9 | ![]() | хү»Maddy! | 38.2 | ![]() |
| 10 | ![]() | tristan_38 | 38.6 | ![]() |
| 11 | ![]() | -» ίдмҷѻџ «- | 39.8 | ![]() |
| 12 | ![]() | »O.T Z@Z@R (LT) | 40.4 | ![]() |
| 13 | ![]() | [TF]Sp0nG3B0B | 40.7 | ![]() |
| 14 | ![]() | »Only.T«קזקσ | 41.2 | ![]() |
| 15 | ![]() | baptiste390 | 42.0 | ![]() |
| 16 | ![]() | ЪטחеΚяגЅнеяײſclansearch | 42.1 | ![]() |
| 17 | ![]() | PHOENIX.mï¢13 | 42.6 | ![]() |
| 18 | ![]() | ηιċσ40 | 42.7 | ![]() |
| Stats - WTC - 2010 - Copyright by oS.Cypher - visit www.os-gaming.de |